国内首个专门针对高科技制造业企业“精益生产经理”级别的管理技能大赛——金沙酒业杯首届高科技企业班组长&精益生产经理管理技能大赛决赛12月19日在贵阳成功举办,来自青岛啤酒、海信等企业的选手获奖。
大赛由中国标准化协会、中国工业报社主办,中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会、中国通信工业协会5G专委会、《班组天地》杂志、海信集团、北京职业经理人协会、我要测网等单位协办,旨在充分发挥职业技能竞赛引领示范作用,弘扬工匠精神,为推动经济高质量发展提供有力人才保障。


本次大赛采取线上线下相结合方式进行,共分为三个阶段:预赛、复赛以线上学习、答题积分方式进行,通过日常学习、答题闯关、统一考试方式计算总成绩;决赛为线下方式,采取“理论考试、情境模拟、命题答辩、无领导小组讨论”不同考试类型相结合的方式进行。大赛在全国范围内设六个分赛区(华南赛区、华北赛区、贵州赛区、华南赛区、山东赛区、华东赛区),参赛选手均为全国各大智能制造企业的从业人员,88家企业近3万名选手经过半年的在线学习、线上的预赛、复赛和半决赛,最终于2022年12月15-19日在贵州贵阳参加了全国线下总决赛。此外,主办方还完成了“智能制造班组长职业能力要求”“智能制造班组长考评规范”“精益生产经理术语”“精益生产经理培训规范”等四项团体标准的立项及研发。



此次比武充分激发了选手学习技术苦练本岗位技能的积极性,促进了相互交流。

海信冰箱有限公司制造中心智能制造推进部制造提效管理王海波(“精益生产经理”赛道一等奖)发表感言说:精益一定可以创造价值,勿以“善”小而不为;思精益之本原,积改善之微行,日行一“善”,精进业务,终身成长;要以班组为阵地,稳扎稳打,步步为营。
“非常感谢组委会给了我们这样一个学习交流的平台,也感谢公司给我们这个学习的机会,不仅学到了班组的管理经验和技能,而且还认识了不少新朋友,我们在交流中学习,在学习中成长。作为中粮集团旗下中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司的一名基层班组长,我要把学到的相关知识运用到生产实践中,让生产更高效,让客户更满意。”中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司班组长赵佳(“班组长”赛道一等奖)接受采访时说。
绝味食品股份有限公司精益生产经理覃彬杰(“精益生产经理”赛道一等奖)表示,从事精益生产相关工作10余年,一直未能对自身技能进行系统性的评估,借此次技能大赛“以学促考、以考比拼”的模式,全方位评估和验证知识储备及实际场景运用,以公平、公正、公开的方式评定人员综合素质,为未来的中国制造培养人才奠定基础。
青岛地铁运营有限公司运营三中心通号维保部信号3车间主任于壮(“精益生产经理”赛道三等奖)表示,大赛使大家对精益生产管理从管理各工序生产过程、生产案例对策等方面收获良多,今后将精益生产管理7大浪费、QC工具等转换为现场生产管理,在生产及设备维护方面秉承“精检细修,精益求精”的理念,保障地铁高效准时准点运营。



附:首届高科技企业班组长&精益生产经理管理技能大赛获奖名单
“优秀组织奖”企业:
海信集团、潍柴控股集团有限公司、青岛啤酒集团有限公司、青岛地铁运营有限公司、绝味食品股份有限公司、赛轮集团股份有限公司、临海伟星新型建材有限公司、山东一汽解放汽车有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、广东一方制药集团、海尔智造平台、国网浙江省电力有限公司龙游县供电公司、山东五征集团、青岛特锐德电气股份有限公司、广州天然国度生物科技有限公司、青岛天祥食品集团有限公司、广西爱阁工房家居有限责任公司、佛山市顺德区盛湖投资有限公司、顺德区富威电器实业有限公司、广东樱奥厨具有限公司、广东美芝制冷设备有限公司、佛山市奥龙智能科技有限公司、浙江传化集团有限公司、中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司、中粮面业(德州)有限公司、中粮利金(天津)粮油股份有限公司、玛格家居股份有限公司、特来电新能源股份有限公司、山东新时代药业有限公司、上海医药集团青岛国风药业股份有限公司、广东康荣高科新材料股份有限公司、山东美晨工业集团有限公司、贵州轮胎股份有限公司、江苏晟宇地板有限公司、山东明仁福瑞达制药股份有限公司、广东西屋康达空调有限公司、佛山市金翼达企业咨询管理有限公司、江苏亨通集团、佛山市南海区佳阳金属制品有限公司、广东康宝电器股份有限公司、一汽大众天津有限公司公司、新疆五鑫铜业有限责任公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司、贵州金沙窖酒酒业有限公司、中车贵阳车辆有限公司、首钢贵阳特殊钢有限责任公司、湖南吉利汽车部件有限公司
“突出贡献奖”企业:
潍柴控股集团有限公司、青岛啤酒集团、海信集团、贵州金沙窖酒酒业有限公司、青岛地铁运营有限公司、浙江伟星新型建材股份有限公司、绝味食品股份有限公司、海尔智造平台
“团体优胜奖”企业:
潍柴控股集团有限公司、青岛啤酒集团、海信集团、湖南吉利汽车部件有限公司
“优秀赛区组织奖”企业:
青岛时代光华教育咨询有限公司、贵州黔企质量与品牌研究院、广东恺睿教育发展有限公司
“优秀组织个人奖”名单:
丁晖、丁传富、董琳悦、段菁、付红英、吕凤仪、龚飞、刚建航、栾冰、郭彬、金辉、江营、刘起华、李雷、刘世生、逄玲、莽璐、李振华、隋丽娟、宋彦、孙凤凤、王玉梅、王思瑾、季微、王程程、王欣雨、王然、王季叶、王凯、王深儒、文章波、王立男、续雄鹰、徐春伟、伍海军、于星月、虞江灏、余富荣、杨佳婵、赵来宾、张春雨、张绪超、张肖瑞、张芸笛、赵善辉、赵鑫、朱海英
“班组长”赛道一等奖获得者名单(排名不分先后) | ||
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 青岛地铁运营有限公司 | 邱瑞雪 |
2 | 绝味食品股份有限公司 | 毛全波 |
3 | 青岛啤酒(洛阳)有限公司 | 梁金明 |
4 | 广东海信宽带科技有限公司 | 修进杰 |
5 | 青岛地铁运营有限公司 | 唐杰 |
6 | 青岛啤酒厂 | 陈静 |
7 | 海信视像科技股份有限公司 | 张滨滨 |
8 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 李军 |
9 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司黄岛分公司 | 屈攀 |
10 | 湖南吉利汽车部件有限公司 | 冯文术 |
11 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 赵佳 |
12 | 青岛地铁运营有限公司 | 宋吉鹏 |
13 | 国网浙江省电力有限公司龙游县供电公司 | 杨金鑫 |
14 | 青岛啤酒三厂 | 王晓昌 |
15 | 潍柴控股集团有限公司 | 马永亮 |
“班组长”赛道二等奖获得者名单(排名不分先后) | ||
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 湖南吉利汽车部件有限公司 | 蒋晓梦 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 孙永强 |
3 | 青岛啤酒(寿光)有限公司 | 杨建森 |
4 | 海信空调有限公司 | 李亚宁 |
5 | 青岛智动精工电子有限公司 | 尹孟 |
6 | 青岛地铁运营有限公司 | 刘飞翔 |
7 | 海信视像科技股份有限公司 | 王金彩 |
8 | 青岛啤酒(潍坊)有限公司 | 刘泽民 |
9 | 潍柴控股集团有限公司 | 马月 |
10 | 中粮面业(德州)有限公司 | 于慧 |
11 | 潍柴控股集团有限公司 | 王中心 |
12 | 广东海信宽带科技有限公司 | 郑少佳 |
13 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 马登锐 |
14 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 魏超 |
15 | 海信视像科技股份有限公司 | 肖权 |
16 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 席靖祥 |
17 | 潍柴控股集团有限公司 | 韩东 |
18 | 潍柴控股集团有限公司 | 许法家 |
19 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 | 张少鹏 |
20 | 海信视像科技股份有限公司 | 张民德 |
21 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 刘正志 |
22 | 青岛啤酒(福州)有限公司 | 杨立梁 |
23 | 青岛啤酒(菏泽)有限公司 | 苏兆昂 |
24 | 青岛啤酒(九江)有限公司 | 虞春华 |
25 | 潍柴控股集团有限公司 | 薛皓 |
“班组长”赛道三等奖获得者名单(排名不分先后) | ||
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 赛轮集团股份有限公司 | 韩跃 |
2 | 青岛啤酒(九江)有限公司 | 黄春扬 |
3 | 广东海信宽带科技有限公司 | 焦秀娟 |
4 | 潍柴控股集团有限公司 | 刘鲁宾 |
5 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 刘士奇 |
6 | 潍柴控股集团有限公司 | 卢一帆 |
7 | 青岛地铁运营有限公司 | 鲁俊鸿 |
8 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | 马凤启 |
9 | 海信空调有限公司 | 蒙宏江 |
10 | 海信视像科技股份有限公司 | 孟祥军 |
11 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 牟迪 |
12 | 青岛啤酒(九江)有限公司 | 欧阳婧 |
13 | 贵州轮胎股份有限公司 | 彭小芳 |
14 | 青岛啤酒(寿光)有限公司 | 宋敬国 |
15 | 贵州轮胎有限公司 | 田鸿兴 |
16 | 潍柴控股集团有限公司 | 王洪阳 |
17 | 潍柴控股集团有限公司 | 王俊江 |
18 | 青岛海信模具有限公司 | 王强 |
19 | 青岛啤酒三厂 | 王琼 |
20 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 王帅 |
21 | 青岛啤酒厂 | 王伟 |
22 | 潍柴控股集团有限公司 | 王晓丽 |
23 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 | 王义轩 |
24 | 潍柴控股集团有限公司 | 魏素婷 |
25 | 青岛地铁运营有限公司 | 温九宏 |
26 | 赛轮集团股份有限公司 | 夏信凯 |
27 | 潍柴控股集团有限公司 | 谢海清 |
28 | 青岛啤酒(日照)有限公司 | 徐勇 |
29 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 徐长国 |
30 | 海信空调有限公司 | 闫和平 |
31 | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司黄岛分公司 | 杨润昌 |
32 | 绝味食品股份有限公司 | 杨增 |
33 | 潍柴控股集团有限公司 | 叶新亮 |
34 | 青岛啤酒(福州)有限公司 | 袁正兴 |
35 | 青岛啤酒渭南有限责任公司 | 张分户 |
36 | 青岛啤酒渭南有限责任公司 | 张照亮 |
37 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 赵皓毓 |
38 | 青岛啤酒厂 | 赵理超 |
39 | 海信空调有限公司 | 宗绍坤 |
“精益生产经理”赛道一等奖获得者名单(排名不分先后) | ||
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 | 魏亚东 |
2 | 绝味食品股份有限公司 | 覃彬杰 |
3 | 潍柴控股集团有限公司 | 张博 |
4 | 广东海信宽带科技有限公司 | 王香梅 |
5 | 海信冰箱有限公司 | 王海波 |
6 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 王天琪 |
7 | 海信视像科技股份有限公司 | 王绍文 |
8 | 青岛海信模具有限公司 | 郝钦伟 |
9 | 海信空调有限公司 | 贾晓飞 |
10 | 青岛智动精工电子有限公司 | 段学鹏 |
“精益生产经理”赛道二等奖获得者名单(排名不分先后) | ||
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 贵州轮胎股份有限公司 | 潘宗旭 |
2 | 海信(浙江)空调有限公司 | 沈朝 |
3 | 潍柴控股集团有限公司 | 张浩 |
4 | 亨通集团—亨通光电 | 李彦卓 |
5 | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 | 莽璐 |
6 | 中车贵阳车辆有限公司 | 冉光桃 |
7 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 杨朝文 |
8 | 潍柴控股集团有限公司 | 李宇光 |
9 | 山东五征集团有限公司 | 迟玉龙 |
10 | 海信(浙江)空调有限公司 | 栾维刚 |
11 | 贵阳海信电子有限公司 | 朱祖明 |
12 | 潍柴控股集团有限公司 | 高光伟 |
“精益生产经理”赛道三等奖获得者名单(排名不分先后) | ||
序号 | 公司名称 | 姓名 |
1 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 陈淑娇 |
2 | 海信(浙江)空调有限公司 | 龚麟 |
3 | 贵州轮胎股份有限公司 | 胡健 |
4 | 山东五征集团有限公司 | 李大帅 |
5 | 贵州轮胎有限公司 | 李元元 |
6 | 绝味食品股份有限公司 | 陆畅 |
7 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 石志雄 |
8 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 文江园 |
9 | 青岛地铁运营有限公司 | 于壮 |
10 | 中车贵阳车辆有限公司 | 袁印 |
11 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 张洁 |
12 | 绝味食品股份有限公司 | 张云洪 |
13 | 佛山市顺德区盛湖投资有限公司 | 赵善辉 |
14 | 青岛地铁运营有限公司 | 郑万富 |
15 | 上海伟星新型建材有限公司 | 朱泽飞 |
编辑:yezi
推荐新闻
图片新闻
热点新闻